Partie Cycle > Suspensions > Joints spi > Spi de fourche > TECNIUM Joints spi de fourche 40x52x10/10.5mm
-8%
Joints spi de fourche 40x52x10/10.5mm
Joints spi de fourche 40x52x10/10.5mm
TECNIUM

Joints spi de fourche 40x52x10/10.5mm


Référence : L28-0042

Hauteur (cm)
10/10,5 mm
Conditionnement
par paire
Diamètre (mm)
40/52
13,25 € 14,40 €


Disponibilité : En stock

Joints spi de fourche 40x52x10/10.5mm sans caches poussières

Aprilia AF1 125 Futura FM/FG - - 1990 1 30 PS, 22 kw
Aprilia AF1 125 Futura FM/FG - - 1991 1 30 PS, 22 kw
Aprilia AF1 125 Sport Pro FM/GE - - 1992 1 25 PS, 18 kw
Aprilia AF1 125 Sport Pro FM/GE - - 1993 1 25 PS, 18 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT001 - - 2002 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 PT003 - - 2003 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2004 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 VH000 - - 2005 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 1997 1 27/11 PS, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 1998 1 27/11 PS, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 1999 1 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 2000 1 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 MF000 - - 2001 1 11,6 PS, 8,5 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 1998 1 11 PS, 8 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 1998 1 15 PS, 11 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 1999 1 12,3 PS, 9 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 2000 1 12,3 PS, 9 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 2001 1 12,3 PS, 9 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1995 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1996 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1997 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1998 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 1999 1 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 MH000 - - 2000 1 42 PS, 31 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2004 1 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2004 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2005 1 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2005 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2006 1 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2006 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2007 1 15 PS, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 - - 2007 1 24,5 PS, 18 kw
Aprilia Pegaso 650 R GA - - 1994 1 48/34 PS, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 S GA - - 1995 1 48/34 PS, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 T MX - - 1996 1 48/34 PS, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 2000 1 49 PS, 36 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2006 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2007 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2008 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2009 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica PL000 - - 2010 1 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS - - 1994 1 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MP000 - - 1995 1 33/27 PS, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1996 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1997 1 31 PS, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 - - 1998 1 31 PS, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 1999 1 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2000 1 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 - - 2001 1 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2002 1 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 - - 2003 1 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2004 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 - - 2005 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPA00 - - 1997 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPA00 - - 1998 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 - - 1999 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 - - 2000 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 - - 2001 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFA00 - - 2002 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFA00 - - 2003 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFG00 - - 2004 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFG00 - - 2005 1 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Sport Pro LA - - 1993 1 34/27 PS, 25/20 kw
Aprilia RS 125 Sport Pro LA - - 1994 1 34/27 PS, 25/20 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1995 2 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1996 2 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 LD000/LD001 - - 1997 2 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1995 2 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1996 2 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 LD002 - - 1997 2 34 PS, 25 kw
Aprilia RX 50 PV000 - - 2006 1 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PV000 - - 2007 1 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 Racing 6 vitesses STC00 - - 2003 1
Aprilia RX 50 Racing 6 vitesses STC00 - - 2004 1
Aprilia RX 50 Racing 6 vitesses STC00 - - 2005 1
Aprilia RX 50 Racing 6 vitesses STC00 - - 2006 1
Aprilia RX 125 L GF - - 1990 1
Aprilia RX 125 M GF - - 1991 1
Aprilia RX 125 N GF - - 1992 1
Aprilia RX 125 P GF - - 1993 1
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2002 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2003 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2004 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie RT00 - - 2005 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2002 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2002 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2003 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2003 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2004 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2004 1 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2005 1 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 ie ABS RT00 - - 2005 1 38 PS, 28 kw
Aprilia SX 50 SM PVA00 - - 2006 1 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVA00 - - 2007 1 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVA00 - - 2008 1 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia Tuareg 125 M Rally GG - - 1991 1 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 N Rally GG - - 1992 1 25 PS, 18,6 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 - - 2003 1 15 PS, 11 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 - - 2003 1 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 - - 2004 1 15 PS, 11 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 - - 2004 1 29,2 PS, 21,5 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 001 6 245 625 1987 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 245 626 6 248 549 1988 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 248 550 6 249 881 1989 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS paralever 0471 247E 6 249 882 6 250 000 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 046 001 0 047 018 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 033 501 0 034 351 1990 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 034 352 0 036 814 1991 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 036 815 0 038 432 1992 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E 0 038 433 0 039 513 1993 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1994 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1994 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1995 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 paralever 0481 247E - - 1995 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1996 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1996 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1997 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1997 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1998 2 34 PS, 25 kw
BMW R 80 GS/2 Last Edition paralever 0475 247E - - 1998 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0472 247E 0 071 001 0 071 020 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 001 0 118 021 1990 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 022 0 118 124 1991 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 125 0 118 252 1992 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 80 GS PD Paris Dakar paralever 0485 247E 0 118 253 0 118 355 1993 2 50/27 PS, 37/20 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 001 6 276 006 1986 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 007 6 276 746 1987 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 276 747 6 332 769 1988 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 332 770 6 335 034 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS 0473 247E 6 335 035 6 336 503 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 461 501 6 462 920 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 462 921 6 466 100 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 466 101 6 467 363 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E 6 467 364 6 468 208 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS/2 0483 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 415 001 6 416 835 1989 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0474 247E 6 416 836 6 417 557 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 065 001 0 065 469 1990 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 065 470 0 067 348 1991 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 067 349 0 068 769 1992 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar 0484 247E 0 068 770 0 340 232 1993 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1994 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1995 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition 0484 247E - - 1996 2 60 PS, 44 kw
Cagiva Mito 125 EV 6 vitesses 8P00AB ZCG8P00AB-V000001 - 2000 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AA/AB ZCGN300AB-V000001 - 2001 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AA/AB ZCGN300AB-V000001 - 2002 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AA/AB ZCGN300AB-V000001 - 2003 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AB ZCGN300AB-V000001 - 2004 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AB ZCGN300AB-V000001 - 2005 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AB ZCGN300AB-V000001 - 2006 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 6 vitesses N300AB ZCGN300AB-V000001 - 2007 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 EV 6-Gang 8P00AB ZCG8P00AB-V000001 - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 MK2 7 vitesses - - - 1992 1 31 PS, 23 kw
Cagiva Mito 125 MK2 7 vitesses - - - 1993 1 31/27 PS, 23/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7 vitesses 8P - - 1994 1 30/27 PS, 22/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7 vitesses 8P - - 1995 1 30/27 PS, 22/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7 vitesses 8P - - 1996 1 30/27 PS, 22/20 kw
Cagiva Mito 125 EV 7 vitesses 8P - - 1997 1 30/15 PS, 22/11 kw
Cagiva Mito 125 EV 7 vitesses 8P - - 1998 1 30/15 PS, 22/11 kw
Cagiva Mito 125 EV 7 vitesses 8P00AA ZCG8P00AA-V0310001 - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2008 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2008 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2009 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2009 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2010 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2010 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2011 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2011 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2012 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2012 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2013 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2013 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2014 1 12,2 PS, 9 kw
Cagiva Mito 125 SP525 N300AB ZCGN300AB-8V000001 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN100AA-VV000001 - 1997 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN100AA-VV000001 - 1998 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN100AA-VV000001 - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN100AA-VV000001 - 2000 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN100AA-VV000001 - 2001 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN100AA-VV000001 - 2002 1 15 PS, 11 kw
Cagiva N1 125 Planet N100AA ZCGN301AA-3V000001 - 2003 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2004 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2005 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2006 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2007 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2008 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2009 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2010 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2011 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2012 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2013 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 125 N301AB ZCGN301AB-4V000001 - 2014 1 15 PS, 11 kw
Cagiva River 600 3G - - 1995 1 34 PS, 25 kw
Cagiva River 600 3G - - 1996 1 34 PS, 25 kw
Cagiva River 600 3G - - 1997 1 34 PS, 25 kw
Cagiva Supercity 125 - - - 1992 1 27 PS, 20 kw
Cagiva Supercity 125 - - - 1993 1 27 PS, 20 kw
Cagiva Supercity 125 - - - 1994 1 27 PS, 20 kw
Cagiva Supercity 125 - - - 1995 1 27 PS, 20 kw
Cagiva Supercity 125 - - - 1996 1 27 PS, 20 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 1997 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 1998 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 1999 1 15 PS, 11 kw
Cagiva Supercity 125 N200AA - - 2000 1 15 PS, 11 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1987 1 27 PS, 19 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1988 1 27 PS, 19 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1989 1 27 PS, 19 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1988 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1989 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1990 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1991 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1987 1 27 PS, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1988 1 27 PS, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1989 1 27 PS, 19 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1988 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1989 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1990 1 38 PS, 28 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1991 1 38 PS, 28 kw
Derbi Dekker 50 R - - - 2003 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GP1 125 PS1A1A VTHPS1A1A6G234508 - 2007 1 15 PS, 11 kw
Derbi GP1 125 PS1A1A VTHPS1A1A6G234508 - 2008 1 15 PS, 11 kw
Derbi GP1 250 PT1A1A VTHPT1A1A6G238118 - 2007 1 22 PS, 15,6 kw
Derbi GP1 250 PT1A1A VTHPT1A1A6G238118 - 2008 1 22 PS, 15,6 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2011 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude - - - 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude GR1A1B VTHGR1A1B4H257767 - 2004 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Nude GR1A1B VTHGR1A1B4H257767 - 2005 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Nude GR1A1B VTHGR1A1B4H257767 - 2006 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi GPR 50 Racing - - - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing - - - 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1A1A VTHGR1A1A4H250007 - 2005 1 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A - - 2006 1 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Racing GR1D1A - - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 125 2T Nude GS1A1B VTHGS1A1B5H271057 - 2005 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Nude GS1A1B VTHGS1A1B5H271057 - 2006 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Nude GS1A1B VTHGS1A1B5H271057 - 2007 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 - 2005 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 - 2006 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 - 2007 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 - 2008 1 15 PS, 11 kw
Derbi GPR 125 2T Racing GS1A1A VTHGS1A1A5H270137 - 2009 1 15 PS, 11 kw
Derbi Senda 50 R DRD SDR1GB - - 2003 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD SDR1GB - - 2004 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD SDR1HB VTHSDR1HB2H194077 - 2003 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD SDR1HB VTHSDR1HB2H194077 - 2004 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2009 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2010 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2011 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2012 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2013 1
Derbi Senda 50 R DRD Pro SA1A1A VTHSA1A1A6H338735 - 2014 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2009 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2010 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2011 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2012 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2013 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2014 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2015 1
Derbi Senda 50 SM DRD Pro SA2A1A - - 2016 1
Derbi Senda 50 R DRD Racing - - - 2011 1
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1A2B - - 2004 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1A2B - - 2005 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 - 2005 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 - 2006 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 - 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Racing SR1D2B VTHSR1D2B7H358293 - 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2A2B VTHSR2A2B5H286719 - 2004 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2A2B VTHSR2A2B5H286719 - 2005 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B - - 2005 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B - - 2006 1 3,2 PS, 2,3 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B - - 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B - - 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B - - 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Racing SR2D2B - - 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
Ducati Indiana 650 650-INDIANA - - 1986 2 53/50 PS, 39/37 kw
Ducati Indiana 650 650-INDIANA - - 1987 2 53/50 PS, 39/37 kw
Ducati Indiana 750 750-INDIANA - - 1986 2 55 PS, 40,4 kw
Ducati Indiana 750 750-INDIANA - - 1987 2 55 PS, 40,4 kw
Ducati Indiana 750 750-INDIANA - - 1988 2 55 PS, 40,4 kw
Ducati Indiana 750 750-INDIANA - - 1989 2 55 PS, 40,4 kw
Ducati Indiana 750 750-INDIANA - - 1990 2 55 PS, 40,4 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 PS, 39 kw
